การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) | 5 เม.ย. 2566 |
2 | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) 1 เมษายน – 30 กันยายน 2565 | 4 ต.ค. 2565 |
3 | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน) | 1 เม.ย. 2565 |
4 | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 12 เดือน) | 1 ต.ค. 2564 |
5 | ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) | 31 มี.ค. 2564 |
1